Derek Truk STC3000C8-8 300 Ton
Derek Truk STC3000C8-8 300 Ton
Tinggi Angkat Maksimum: 120,5 m
Momen Angkat Maksimum: 7355,8 kN·m
Kapasitas Angkat Maksimum: 300 ton
Kondisi Kerja yang Berlaku
Konstruksi Bangunan
Konstruksi Fasilitas Energi
Industri Petrokimia
Perusahaan Utilitas Publik Kota
SANY STC3000C8-8 adalah derek truk ultra-tugas berat 300 ton, derek truk dengan tonase terbesar dari SANY dan model pertama yang dapat dikonfigurasi dengan sistem superlift. Derek ini memiliki kinerja pengangkatan yang luar biasa, superlift portabel pertama di industri, dan relokasi tugas berat yang efisien, menjadikannya ideal untuk skenario pengangkatan berat termasuk konstruksi perkotaan dan memberikan solusi baru untuk operasi penyewaan.
I. Parameter Teknis Inti
1. Kinerja Operasional
Kapasitas Angkat Maksimum: 300 ton
Momen Angkat Maksimum: 7355,8 kN·m
Tinggi Angkat Maksimum: 120,5 m
Lengan Utama yang Terentang Penuh: 90 m (kapasitas angkat maksimum dengan superlift: 11,6 t)
Lengan derek: 17,5 m (tersedia lengan derek ekstensi opsional 2×9,5 m)
Rentang Penopang Samping: 8,3 × 7,7 m
2. Perjalanan & Dimensi
Kecepatan Maksimum: 85 km/jam
Nilai Maksimum: 45%
Radius Putar Minimum: 11,75 m
Dimensi Keseluruhan: 17510 × 3000 × 4000 mm
Berat Total Mesin (tersertifikasi): 58000 kg
3. Konfigurasi Daya
Mesin Atas Mobil: Cummins QSB5.9, daya nominal 154 kW @ 2200 rpm, torsi maksimum 820 N·m @ 1600 rpm
Mesin Mobil Bagian Bawah: Weichai WP12, daya nominal 338 kW @ 1900 rpm, torsi maksimum 2200 N·m @ 1000–1400 rpm
Diagram Konfigurasi Pemberat dan Kurva Tinggi Angkat sebagai Berikut
4. Penyeimbang & Relokasi
Pemberat Standar: 73,5 t (dapat digeser ke belakang 1 m untuk meningkatkan kinerja pengangkatan)
Kapasitas Relokasi Terisi Penuh: Dapat membawa beban penyeimbang 27,5 ton + superlift + 4 kotak penopang untuk relokasi mesin tunggal.
II. Fitur Produk Inti
1. Superlift Portabel Pertama di Industri untuk Peningkatan Kinerja Pengangkatan
2. Relokasi Tugas Berat yang Andal untuk Mengatasi Masalah yang Ada di Industri
3. Skema Penyeimbang yang Dioptimalkan untuk Tata Letak & Transportasi yang Ekonomis
AKU AKU AKU. Skenario Aplikasi
Sangat cocok untuk proyek pengangkatan berat dalam konstruksi bangunan, konstruksi fasilitas energi, industri petrokimia, dan utilitas publik kota, terutama untuk operasi pengangkatan dengan tingkat kesulitan tinggi di lingkungan perkotaan, memenuhi tuntutan pengangkatan tonase besar, ketinggian tinggi, dan radius panjang.
IV. SANY STC3000C8-8 Truck Crane – Tabel Spesifikasi Teknis
| Kategori | Barang | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Atas | Model Mesin | - | Cummins QSB5.9-CS4 220C |
| Maks. Tenaga Mesin | kW/rpm | 154/2200 | |
| Torsi Keluaran Mesin Maksimum | N·m/rpm | 820/1600 | |
| Kekuatan Lebih Rendah | Model Mesin | - | Weichai WP12.460E62 |
| Maks. Tenaga Mesin | kW/rpm | 338/1900 | |
| Torsi Keluaran Mesin Maksimum | N·m/rpm | 2200/1000–1400 | |
| Parameter Perjalanan | Maks. Kecepatan Perjalanan | km/jam | 85 |
| Radius Putar Minimum | M | 11.75 | |
| Sudut Pendekatan / Keberangkatan | ° | ≥20 / ≥13 | |
| Maks. Kemampuan menanjak | - | 45% | |
| Konsumsi Bahan Bakar (100 km) | L | 75 | |
| Berat Total Maksimum yang Diizinkan | T | 300 | |
| Kinerja Utama | Jari-jari Rotasi Belakang Struktur Atas (tanpa penyeimbang) | M | 4.86 |
| Jari-jari Rotasi Belakang Struktur Atas (dengan penyeimbang 44,5t ke belakang) | M | 5.89 | |
| Jari-jari Rotasi Belakang Struktur Atas (dengan penyeimbang penuh 73,5 ton ke belakang) | M | 6.46 | |
| Momen Angkat Maksimum (Boom Dasar) | kN·m | 7355.8 | |
| Momen Angkat Maksimum (Boom Utama Maksimum) | kN·m | 3535.8 | |
| Rentang Penopang Samping (Melintang × Memanjang) | M | 8.3(5.5)×7.7 | |
| Panjang Boom (Boom Dasar) | M | 15.1 | |
| Panjang Boom (Boom Utama Maksimum) | M | 90 | |
| Panjang Boom (Maks. Boom Utama + Fly Jib) | M | 101.5 | |
| Panjang Boom (Maks. Boom Utama + Jib Ekstensi (opsional) + Jib Tambahan) | M | 120.5 | |
| Beban Gandar | Nomor Poros | - | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Berat Total |
| Beban Gandar / t | T | 11 / 11 / 12 / 12 / 12 /58 | |
| Catatan | - | Status ini: tanpa 4–8 bagian boom utama, kait utama/tambahan, katrol ujung, pemberat yang dapat dipindahkan, peredam tekanan boom utama, pelat penghenti boom utama. | |
| Hook & Reeving | Nilai Beban / t | T | 9 / 75 (kepala kait ganda) |
| Jumlah Katrol | - | 0 / 5 | |
| Faktor Reeving | - | 1/11 | |
| Berat Kait / kg | kg | 310 / 735 | |
| Kecepatan Kerja | Kerekan Utama | - | Kecepatan jalur tunggal: 0–135 m/menit; Tali kawat: Φ20mm / 440m; Tegangan tali tunggal maksimum: 9t |
| Memutar | - | 0–1,5 r/min | |
| Mengangkat/Menurunkan | - | 80-an/100-an (10°–75°) | |
| Perpanjangan/Penarikan Lengan Boom | - | 960-an/800-an (15,1m–90m) | |
| Ekstensi/Retraksi Penyangga Vertikal | - | tahun 50-an/60-an | |
| Ekstensi/Retraksi Penyangga Horizontal | - | usia 30-an/20-an |




