2-Fenoksietanol (Kelas Kosmetik)
Aktivitas Antimikroba Spektrum Luas:Secara efektif menghambat bakteri, ragi, dan jamur, menjadikannya pengawet utama untuk kosmetik dan produk perawatan pribadi.
Profil Keamanan yang Menguntungkan:Toksisitas sistemik rendah dan iritasi kulit minimal, kompatibel dengan penggunaan topikal dan suntik, dengan sifat penyerapan kulit yang ideal.
Pilihan yang Diutamakan oleh Regulasi:Alternatif yang lebih aman daripada paraben, menghilangkan kekhawatiran gangguan endokrin sekaligus memastikan pengawetan yang efektif.
Aplikasi yang Luas:Digunakan dalam produk farmasi dan vaksin untuk meningkatkan stabilitas penyimpanan dan mencegah kontaminasi mikroba, di luar penggunaan kosmetik.
2-Fenoksietanoladalah eter glikol yang banyak digunakan dalam produk dermatologi dan kosmetik, termasuk krim, losion, dan tabir surya. Cairan kental tak berwarna ini memiliki sifat bakteriostatik dan fungistatik yang kuat, berfungsi sebagai pengawet yang efisien untuk produk perawatan pribadi. Kinerja antimikrobanya sering ditingkatkan dengan menggabungkannya dengan senyawa amonium kuaterner untuk efek sinergis.
Sifat Kimia 2-Fenoksietanol
| Titik lebur | 11-13 °C (literatur) | |
| Titik didih | 247 °C (literatur) | |
| kepadatan | 1,102 g/mL pada 25 °C (literatur) | |
| kepadatan uap | 4,8 (dibandingkan udara) | |
| tekanan uap | 0,01 mm Hg (20 °C) | |
| indeks bias | n20/D 1,539 | |
| FEMA | 4620 | 2-FENOXYETHANOL |
| Fp | >230 °F | |
| suhu penyimpanan | Simpan di bawah suhu +30°C | |
| kelarutan | larut, jernih, tidak berwarna hingga sedikit kekuningan | |
| pka | 14,36±0,10 (Prediksi) | |
| membentuk | Cairan | |
| warna | Bening tidak berwarna | |
| Berat jenis | 1.109 (20/4°C) | |
| Bau | Bau aromatik yang samar | |
| Kisaran PH | 7 pada 10 g/l pada 23 °C | |
| PH | 7 (10 g/l, H₂O, 23°C) | |
| batas ledakan | 1,4-9,0%(V) | |
| Jenis Bau | bunga | |
| Kelarutan Air | 30 g/L (20 °C) | |
| Merck | 14.7257 | |
| BRN | 1364011 | |
| DiChiKey | QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N | |
| LogP | 1,2 pada suhu 23°C | |
| Referensi Basis Data CAS | 122-99-6 (Referensi Basis Data CAS) | |
| Referensi Kimia NIST | 2-Fenoksietanol (122-99-6) | |
| Sistem Registri Zat EPA | Etilen glikol monofenil eter (122-99-6) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xn, Xi |
| Pernyataan Risiko | 22-36-R36-R22 |
| Pernyataan Keamanan | 26-S26 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTEC | KM0350000 |
| Suhu Penyalaan Otomatis | 535 °C DIN 51794 |
| Catatan Bahaya | Mengiritasi |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 29094990 |
| Data Zat Berbahaya | 122-99-6 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada kelinci: 1850 mg/kg; LD50 dermal pada kelinci > 2000 mg/kg |
Selain digunakan dalam produk perawatan pribadi, bahan kimia ini juga bertindak sebagai pengawet yang sangat efisien dalam produk biologi dan farmasi termasuk vaksin dan larutan injeksi. Ini menekan pertumbuhan mikroorganisme dan membantu memperpanjang umur penyimpanan sediaan ini. Profil toksikologinya yang baik, memiliki tingkat iritasi yang rendah dan penyerapan kulit yang terkontrol, membuatnya cocok untuk aplikasi kulit eksternal dan bentuk sediaan suntik. Sebagai pengganti paraben yang praktis, produk ini menjawab kekhawatiran peraturan yang semakin meningkat tentang potensi efek gangguan endokrin. Pedoman keamanan di seluruh dunia biasanya membatasi kandungannya dalam kosmetik sebesar 1,0%, yang menjamin keamanan produk tanpa mengurangi kinerja pengawetnya.




