Seng stearat CAS: 557-05-1
Performa Pelumasan Unggul:Seng stearat menawarkan sifat pelumasan yang sangat baik, secara efektif meningkatkan efisiensi pemrosesan dalam berbagai sistem produksi material.
Properti yang Stabil & Ramah Lingkungan:Senyawa ini memiliki sifat kimia yang stabil dalam kondisi normal, dengan toksisitas rendah, iritasi ringan, dan dampak minimal terhadap lingkungan sekitar.
Fitur Kelarutan yang Unik:Meskipun tidak larut dalam air, seng stearat dapat larut dalam pelarut organik seperti benzena dan terpentin, sehingga dapat beradaptasi dengan berbagai proses aplikasi.
Stabilitas Termal yang Sangat Baik:Dengan rentang titik leleh 128–130°C, material ini mempertahankan kinerja struktural yang stabil dalam kondisi pemanasan moderat, sehingga banyak digunakan dalam manufaktur dan pengolahan industri.
Seng stearatZat ini tampak sebagai bubuk amorf putih halus dengan rumus molekul Zn(C₁₇H₃₅COO)₂, dan bentuk strukturnya dapat dinyatakan sebagai RCOO–Zn–OOCR, di mana R merupakan gugus alkil yang berasal dari asam stearat industri. Sebagai zat yang mudah terbakar, ia memiliki berat jenis 1,095, densitas curah sekitar 1,095 g/cm³, suhu penyalaan sendiri 900°C, dan titik leleh 130°C, dengan tekstur permukaan yang halus dan licin.
Parameter
| Titik leleh | 128-130 °C (literatur) |
| Titik didih | 240℃ [pada 101.325 Pa] |
| kepadatan | 1,095 g/cm³ |
| tekanan uap | 0 Pa pada 25℃ |
| Fp | 180℃ |
| suhu penyimpanan. | Atmosfer inert, Suhu Ruangan |
| kelarutan | alkohol: tidak larut (secara harfiah) |
| membentuk | Bubuk |
| warna | Putih |
| Bau | bubuk putih, bau arang samar |
| Kelarutan dalam Air | Tidak larut |
| Merck | 1.410.158 |
| BRN | 3919706 |
| Batas paparan | ACGIH: TWA 10 mg/m3; TWA 3mg/m3 |
| OSHA: TWA 15mg/m3; TWA 5mg/m3 | |
| NIOSH: TWA 10mg/m3; TWA 5mg/m3 | |
| Stabilitas: | Stabil. Tidak kompatibel dengan zat pengoksidasi kuat. |
| LogP | 4,64 pada suhu 25℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 557-05-1 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Seng(II) n-oktadekanoat(557-05-1) |
| Sistem Registri Zat EPA | Seng stearat (557-05-1) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 37 |
| Pernyataan Keamanan | 22-26-36/37/39-38-24/25 |
| OEB | B |
| OEL | TWA: 10 mg/m3 (total) |
| WGK Jerman | - |
| RTECS | ZH5200000 |
| Suhu Penyalaan Otomatis | 1454 °F |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 29157090 |
| Data Zat Berbahaya | 557-05-1 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada tikus: > 10 gm/kg |


