2-Hidroksietil akrilat CAS:818-61-1
Fluiditas Suhu Rendah yang Sangat Baik:Dengan titik leleh serendah -70°C, produk ini tetap dalam bentuk cair bahkan dalam kondisi yang sangat dingin, sehingga memastikan kinerja yang stabil dalam berbagai lingkungan suhu.
Sifat Kelarutan yang Kuat:Senyawa ini sepenuhnya dapat bercampur dengan sistem berbasis air dan pelarut organik, sehingga dapat diaplikasikan secara luas dalam berbagai proses produksi kimia dan formulasi industri.
Stabilitas Polimerisasi yang Efektif:Penambahan 400 ppm hidrokuinon monometil eter sebagai penghambat polimerisasi dapat secara efektif mencegah polimerisasi yang tidak terduga selama penyimpanan dan pengangkutan.
Performa Keamanan Tinggi:Bahan kimia ini memiliki titik nyala tinggi yaitu 104°C dan tekanan uap rendah, sehingga menawarkan keamanan yang lebih baik dan sifat yang stabil dalam kondisi penyimpanan dan pengoperasian normal.
2-Hidroksietil akrilatTampak sebagai cairan tak berwarna dengan titik leleh rendah -70°C. Titik didihnya berubah dengan tekanan, mencapai 90–92°C pada 1,6 kPa dan 74–75°C pada 667 Pa. Ia memiliki kerapatan relatif 1,1098 pada 20°C dan indeks bias 1,4. Dengan titik nyala cawan terbuka 104°C, ia memiliki bahaya mudah terbakar yang rendah dalam penanganan rutin. Dengan viskositas 5,34 mPa·s pada 25°C, material ini menunjukkan fluiditas yang sangat baik dan sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja aliran yang lancar.
Parameter
| Titik leleh | -60 °C |
| Titik didih | 90-92 °C12 mm Hg(lit.) |
| kepadatan | 1,106 g/mL pada 20 °C |
| kepadatan uap | >1 (vs udara) |
| tekanan uap | <0,1 mm Hg (20 °C) |
| indeks bias | n20/D 1,45(lit.) |
| Fp | 209 °F |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| membentuk | Cairan Berminyak |
| pka | 13,85±0,10 (Prediksi) |
| warna | Kuning sampai coklat |
| Kelarutan dalam Air | larut |
| Titik Beku | -35 |
| Sensitif | Sensitif terhadap Cahaya |
| BRN | 969853 |
| Batas paparan | ACGIH: TWA 5 mg/m3 |
| NIOSH: TWA 5 mg/m3 | |
| DiChiKey | OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -0,17 pada 25℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 818-61-1 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam 2-Propenoat, ester 2-hidroksietil (818-61-1) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | 2-Hidroksietil akrilat (818-61-1) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | T,N |
| Pernyataan Risiko | 24-34-43-50-20/22-22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36/39-45-61-36/37/39 |
| RIDADR | UN 2927 6.1/PG 2 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTEC | AT1750000 |
| F | 8 |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 8 |
| Grup Pengemasan | II |
| Kode HS | 29161290 |
| Data Zat Berbahaya | 818-61-1 (Data Zat Berbahaya) |



