Aluminium oksida CAS: 1344-28-1
Stabilitas Termal dan Sifat-Sifatnya:Dengan titik leleh 2040°C dan titik didih 2980°C, alumina memiliki ketahanan suhu tinggi yang luar biasa, sehingga banyak diaplikasikan dalam skenario suhu tinggi seperti produksi wadah peleburan dan pembuatan bahan abrasif.
Kekerasan Mekanis dan Karakteristik Kristal:Alumina memiliki kekerasan Mohs sebesar 8,8, menempatkannya di antara material teknik yang paling keras, yang mendukung penggunaannya dalam alat potong presisi serta produksi batu permata buatan.Penggunaan Industri yang LuasAlumina memainkan peran kunci dalam rakitan bantalan, komponen mekanik berkecepatan tinggi, dan wadah korundum yang dapat menahan suhu operasi hingga 1800°C dalam produksi kimia.
Catatan Stabilitas Kimia dan Keselamatan:Bahan ini stabil secara kimia dan tidak larut dalam air. Namun, menghirup debunya dalam jangka panjang dapat merusak sistem pernapasan, sehingga perlindungan pernapasan harus digunakan selama pengoperasian.
Aluminium oksidaAl₂O₃, yang diidentifikasi dengan rumus kimia Al₂O₃, secara luas disebut sebagai alumina. Zat ini berbentuk bubuk putih dengan stabilitas termal yang kuat, tidak larut dalam air, dan memiliki indeks fisik tetap: titik leleh 2015°C, titik didih 2980°C, densitas 4,0, dan kekerasan Mohs 8,8. Zat ini dapat mengkristal dalam beberapa tipe struktur yang berbeda, dengan α-alumina dan γ-alumina sebagai dua bentuk kristal yang paling umum.
Parameter Produk
| Titik lebur | 2040 °C(literatur) |
| Titik didih | 2980°C |
| kepadatan | 3.97 |
| kepadatan massal | 950-1100 g/L |
| tekanan uap | 17 mm Hg (20 °C) |
| indeks bias | 1.765 |
| Fp | 2980°C |
| suhu penyimpanan. | Disimpan dalam kondisi kering, Suhu Ruangan |
| kelarutan | Dapat bercampur dengan etanol. |
| membentuk | bubuk |
| warna | Putih menjadi merah muda |
| Berat jenis | 3.97 |
| Bau | Tidak berbau |
| Kisaran PH | 3,5 - 4,5 |
| PH | 7,0±0,5 (dalam H2O) |
| Kelarutan Air | TIDAK TERLALU |
| sifat semikonduktor | <0001> |
| Struktur Kristal | trigonal |
| sistem kristal | Tiga sisi |
| Merck | 14.356 |
| Grup luar angkasa | R3c |
| Konstanta kisi | a/nmb/nmc/nmα/oβ/oγ/oV/nm30.475890.475891.299190901200.2548 |
| Batas paparan | ACGIH: TWA 1 mg/m3 |
| OSHA: TWA 15mg/m3; TWA 5mg/m3 | |
| Konstanta dielektrik | 4.5 (Suhu Sekitar) |
| DiChiKey | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
| Referensi Basis Data CAS | 1344-28-1 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Aluminium oksida (1344-28-1) |
| Sistem Registri Zat EPA | Alumina (1344-28-1) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xi,F |
| Pernyataan Risiko | 36/37/38-67-36/38-11-36 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-24/25-16-7-36 |
| RTECS | BD1200000 |
| F | 3 |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 8 |
| Kode HS | 28181010 |
| Data Zat Berbahaya | 1344-28-1 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | Menghirup debu Al2O3 secara kronis dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. |



