Ranger 2025 2.ZT Diesel
Kelas: Truk Pickup Ukuran Sedang
Jenis Energi : Diesel
Waktu Peluncuran: 2025.05
Mesin : 2.3T 186HP L4
Daya Maksimum (kW): 137 (186 Ps)
1. Torsi low-end yang kuat, pelopor beban berat
Terlahir untuk tugas berat! Ford Ranger Raptor Diesel 2025 dilengkapi dengan mesin diesel turbocharged berperforma tinggi, yang disetel dengan cermat untuk menaklukkan dan
mengangkut. Torsi puncaknya yang luar biasa menghasilkan tenaga instan pada RPM rendah, menawarkan kemampuan menarik dan mendaki yang tak tertandingi. Baik penuh muatan atau
Saat menarik RV, ia dengan mudah menangani kondisi ekstrem dengan torsi putaran rendah yang bertenaga. Desain bodi-pada-rangka yang kokoh dan suspensi belakang poros yang kokoh memastikan
keandalan dan stabilitas luar biasa di bawah beban berat, menjadikannya mitra inti yang paling tepercaya untuk usaha Anda.
2. Efisien dan ekonomis, alat yang ampuh untuk perjalanan jarak jauh
Taklukkan jarak jauh, tak perlu khawatir soal jangkauan. Ford Maverick Diesel Edition 2025 tak hanya menawarkan torsi terdepan di industri, tetapi juga mewarisi efisiensi bawaan.
mesin diesel. Teknologi bahan bakar canggih dan powertrain yang dioptimalkan menghasilkan penghematan bahan bakar yang luar biasa, memperluas radius petualangan Anda tanpa batas. Dipasangkan dengan
tangki bahan bakarnya yang berkapasitas besar, baik melintasi daerah tak berpenghuni atau memulai perjalanan jarak jauh, memastikan jangkauan yang berkelanjutan, memungkinkan Anda untuk fokus pada
pemandangan yang menakjubkan di depan daripada jarak ke pom bensin berikutnya.
3. Kontrol Domain Penuh, Hardcore Explorer
Bukalah kode pamungkas dari alam liar. Ford Bronco Sport Diesel Edition 2025 dengan sempurna memadukan ketahanan tenaga diesel dengan kemampuan berkendara segala medan yang cerdas.
Sistem penggerak empat roda penuh waktu yang tangguh dan diferensial pusat kopling multi-pelat secara cerdas mendistribusikan daya antar roda, dengan mudah mengatasi
medan berlumpur, berpasir, dan berbatu. Dengan ground clearance hingga 238 mm, mobil ini memberikan performa off-road yang luar biasa. Selain itu, fitur keselamatan aktif yang komprehensif
Teknologi dan interior yang nyaman memastikan setiap petualangan berat aman dan menyenangkan. Ini adalah perjalanan yang nyaman di alam liar sekaligus menjadi pejuang tunggal.
perjalanan pulang.
| Pabrikan | Jiang LingFord |
| Kelas | Truk Pickup Ukuran Sedang |
| Jenis Energi | solar |
| Waktu Peluncuran | 2025.05 |
| Mesin | 2.ZT 186HP Lch |
| Daya Maksimum (kW) | 137 (186 Hal) |
| Torsi Maksimum (Nm) | 470 |
| Penularan | Transmisi Otomatis Manual 8-Percepatan |
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | Ukuran 5410x1918x1880 |
| Struktur Tubuh | Truk Pickup 4 Pintu 5 Kursi |
| Panjang (mm) | 5410 |
| Lebar (mm) | 1918 |
| Tinggi (mm) | 1880 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3270 |
| Jalur Depan (mm) | 1620 |
| Jalur Belakang (mm) | 1620 |
| Jarak Bebas ke Tanah Minimum (mm) | 238 |
| Struktur Tubuh | Truk Pickup |
| Jumlah Pintu | 4 |
| Tipe Pembukaan Pintu | Pintu Konvensional |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 |
| Berat Kosong (kg) | 2385 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 80 |
| Kotak Kargo P x L x T (mm) | Ukuran 1458x1584x529 |
| Sudut Keberangkatan | 26 |
| Mesin | |
| Model Mesin | DURATORQ4D236L |
| Perpindahan (mL) | 2296 |
| Perpindahan (L) | 2.3 |
| Formulir Aspirasi | Dilengkapi turbo |
| Tata Letak Mesin | Membujur |
| Susunan Silinder | L4 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Kereta Katup | DOHC |
| Tenaga Kuda Maksimum (Ps) | 186 |
| Daya Maksimum (kW) | 137 |
| Torsi Maksimum (Nm) | 470 |
| Metode Pasokan Bahan Bakar | Injeksi Langsung Diesel |
| Bahan Kepala Silinder | Paduan Aluminium |
| Bahan Blok Silinder | Paduan Aluminium |
| Standar Emisi | Tiongkok VI |
| Deskripsi Transmisi | Transmisi Otomatis Manual 8-Percepatan |
| Jumlah Roda Gigi | 8 |
| Tipe Transmisi | Transmisi Otomatis (AT) |
| Tipe Penggerak | Mesin depan, Penggerak empat roda |
| Tipe 4WD | Penggerak empat roda penuh waktu |
| Tipe Kemudi | Kemudi Tenaga Listrik |
| Struktur Tubuh | Tubuh pada Rangka |
| Tipe Rem Depan | Disk Berventilasi |
| Tipe Rem Belakang | Disk Padat |
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik |
| Ukuran Ban Depan | 255/65 R18 |
| Ukuran Ban Belakang | 255/65 R18 |


