p-Xylene CAS:106-42-3
Blok Bangunan Kimia Utama:Senyawa ini berperan sebagai bahan baku utama untuk memproduksi asam tereftalat (PTA), dimetil tereftalat (DMT), dan polietilena tereftalat (PET), yang membentuk landasan inti bagi pembuatan polimer poliester.
Aplikasi Pelarut yang Luas:Sebagai pelarut yang efisien, ia banyak digunakan dalam sintesis farmasi, pembuatan wewangian, dan produksi tinta cetak.
Produksi Industri Skala Besar:Senyawa ini diproduksi melalui disproporsionasi katalitik toluena dan isomerisasi xilena, sehingga memungkinkan produksi massal yang hemat biaya.
Stabilitas Fisik dan Kimia:Material ini tetap stabil dalam kondisi pemrosesan normal dan hanya sedikit larut dalam air, sehingga menjamin kinerja yang andal dalam berbagai penggunaan industri.
Paraxilenamerupakan zat perantara organik dasar yang penting, yang terutama digunakan sebagai bahan baku inti untuk mensintesis asam tereftalat (PTA), dimetil tereftalat (DMT), dan polietilen tereftalat (PET), bahan dasar utama untuk produksi poliester. Selain itu, ia juga berperan sebagai pelarut industri dan bahan baku untuk pembuatan obat-obatan, wewangian, tinta cetak, dan produk kimia terkait lainnya.
Informasi Produk
| Titik leleh | 12-13 °C (literatur) |
| Titik didih | 138 °C (literatur) |
| kepadatan | 0,861 g/mL pada 20 °C (literatur) |
| kepadatan uap | 3,7 (dibandingkan udara) |
| tekanan uap | 9 mm Hg (20 °C) |
| indeks bias | n20/D 1.495(lit.) |
| Fp | 77°F |
| suhu penyimpanan. | Simpan pada suhu +5°C hingga +30°C. |
| kelarutan | air: larut 0,2 g/L |
| membentuk | Cairan |
| pka | >15 (Christensen dkk., 1975) |
| warna | Tanpa warna |
| Polaritas relatif | 0.074 |
| Bau | Seperti benzena; memiliki karakteristik aromatik. |
| Ambang Batas Bau | 0,058 ppm |
| batas ledakan | 1.1-7%(V) |
| Kelarutan dalam Air | Dapat bercampur dengan alkohol, eter, aseton, benzena, dan kloroform. Tidak dapat bercampur dengan air. |
| λmaks | λ: 294 nm Maks: 1,00 |
| λ: 320 nm Amax: 0,10 | |
| λ: 350 nm Amax: 0,05 | |
| λ: 380-400 nm Amax: 0,01 | |
| Merck | 1.410.081 |
| BRN | 1901563 |
| Konstanta Hukum Henry | 16,1 pada 45,00 °C, 18,6 pada 50,00 °C, 20,3 pada 55,00 °C, 23,4 pada 60,00 °C, 30,5 pada 70,00 °C (GC ruang kepala statis, Park dkk., 2004) |
| Batas paparan | TLV-TWA100 ppm (~434 mg/m3) (ACGIH, MSHA, dan OSHA); STEL 150 ppm (~651 mg/m3) (ACGIH); batas atas 200 ppm/ 10 menit (NIOSH); IDLH 1000 ppm (NIOSH). |
| Konstanta dielektrik | 2.6 (20℃) |
| Stabilitas: | Stabil. Tidak kompatibel dengan zat pengoksidasi. Higroskopis. Mudah terbakar. |
| DiChiKey | URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3,16 pada suhu 20℃ |
| Tegangan permukaan | 28,11 mN/m pada 298,15 K |
| Referensi Basis Data CAS | 106-42-3 (Referensi Basis Data CAS) |
| Sistem Registri Zat EPA | p-Xilena (106-42-3) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xn, T, F |
| Pernyataan Risiko | 10-20/21-38-39/23/24/25-23/24/25-11 |
| Pernyataan Keselamatan | 25-45-36/37-16-7 |
| RIDADR | UN 1307 3/PG 3 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 100 ppm (435 mg/m3), STEL: 150 ppm (655 mg/m3) |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | ZE2625000 |
| Suhu Penyalaan Otomatis | 984 °F |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 3 |
| Grup Pengemasan | AKU AKU AKU |
| Kode HS | 29024300 |
| Data Zat Berbahaya | 106-42-3 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 secara oral pada kelinci: 3910 mg/kg |



