m-Xylene CAS:108-38-3
Kompatibilitas Pelarut yang Luas:Bahan kimia ini bercampur sempurna dengan berbagai macam pelarut organik, sehingga dapat digunakan dalam berbagai prosedur produksi dan pengolahan industri.
Peran sebagai Perantara Industri:Senyawa ini berperan sebagai bahan baku penting untuk mensintesis beberapa bahan kimia industri utama, seperti anhidrida ftalat, asam isoftalat, dan asam tereftalat.
Sifat Termal dan Mudah Terbakar:Memiliki titik leleh serendah −48°C dan titik nyala 25°C, bahan ini bekerja dengan baik di lingkungan bersuhu rendah namun memerlukan tindakan keselamatan yang ketat terhadap risiko kebakaran.
Standar Stabilitas dan Keamanan:Dengan suhu penyalaan otomatis 528°C dan batas paparan kerja yang jelas, bahan ini dapat ditangani dengan aman di lingkungan industri jika prosedur pengoperasian yang tepat diikuti.
xilenaXilena adalah cairan tak berwarna dan mudah terbakar yang terdapat dalam tiga bentuk isomer: o-xilena, m-xilena, dan p-xilena. Setiap isomer memiliki indeks fisik tetapnya sendiri: titik lelehnya masing-masing adalah -25,2°C, -47,9°C, dan 13,3°C, titik didihnya masing-masing adalah 144,4°C, 139,1°C, dan 138,3°C, dan densitasnya masing-masing adalah 0,8802, 0,8642, dan 0,8611. Xilena hampir tidak larut dalam air tetapi dapat larut sepenuhnya dalam berbagai pelarut organik. Di bawah oksidasi katalitik berkelanjutan, xilena dapat diubah menjadi anhidrida ftalat, asam isoftalat, dan asam tereftalat.
Parameter Produk
| Titik leleh | -48 °C (literatur) |
| Titik didih | 138-139 °C (literatur) |
| kepadatan | 0,868 g/mL pada 25 °C (literatur) |
| kepadatan uap | 3,7 (dibandingkan udara) |
| tekanan uap | 16 mm Hg (37,7 °C) |
| indeks bias | n20/D 1.497(lit.) |
| Fp | 77°F |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| kelarutan | Dapat bercampur dengan banyak pelarut organik, termasuk alkohol dan eter. |
| membentuk | Cairan |
| pka | >15 (Christensen dkk., 1975) |
| warna | Tanpa warna |
| Bau | Seperti benzena; memiliki karakteristik aromatik. |
| Ambang Bau | 0,041 ppm |
| batas ledakan | 1.1-7%(V) |
| Kelarutan dalam Air | Dapat bercampur dengan pelarut organik. Tidak dapat bercampur dengan air. |
| Merck | 1.410.081 |
| BRN | 605441 |
| Konstanta Hukum Henry | 14,80 pada 45,00 °C, 17,26,4 pada 50,00 °C, 19,90 pada 55,00 °C, 23,01,3 pada 60,00 °C, 27,46,3 pada 70,00 °C (GC ruang kepala statis, Park dkk., 2004) |
| Konstanta dielektrik | 2.4 |
| Batas paparan | NIOSH REL: 100 ppm (435 mg/m3), STEL 150 ppm (655 mg/m3), IDLH 900 ppm; OSHA PEL: TWA 100 ppm; ACGIH TLV: TWA 100 ppm, STEL 150 ppm (diadopsi). |
| DiChiKey | IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3,16 pada suhu 20℃ |
| Ketegangan permukaan | 28,47 mN/m pada 298,15 K |
| Referensi Basis Data CAS | 108-38-3 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Benzena, 1,3-dimetil-(108-38-3) |
| Sistem Registri Zat EPA | m-Xilena (108-38-3) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xn, T, F |
| Pernyataan Risiko | 10-20/21-38-39/23/24/25-23/24/25-11-36/38 |
| Pernyataan Keselamatan | 25-45-36/37-16-7 |
| RIDADR | UN 1307 3/PG 3 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 100 ppm (435 mg/m3), STEL: 150 ppm (655 mg/m3) |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | ZE2275000 |
| Suhu Penyalaan Otomatis | 982 °F |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 3 |
| Grup Pengemasan | II |
| Kode HS | 29024200 |
| Data Zat Berbahaya | 108-38-3 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 secara oral pada tikus: 7,71 ml/kg (Smyth) |



