Asam sitrat CAS:77-92-9
Kelarutan dalam Air dan Etanol:Zat ini larut dengan baik dalam larutan air dan etanol, sehingga cocok digunakan sebagai pengasam, pengawet, dan penstabil dalam produk makanan, farmasi, dan kosmetik.
Aplikasi Industri yang Luas:Senyawa ini banyak diaplikasikan dalam produksi makanan, pembuatan produk farmasi, dan industri deterjen, bertindak sebagai pengawet, pengatur pH, penambah rasa, dan agen pengkelat.
Sifat Higroskopis dan Stabilitas Penyimpanan:Bahan ini bersifat higroskopis dalam kondisi lingkungan normal namun tetap stabil secara kimia saat disimpan pada suhu 2–8°C. Parameter termal utamanya meliputi titik leleh 153–159°C dan suhu dekomposisi 248°C.
AProfil Keasaman dan Persyaratan Penanganan:Dengan sifat asam yang kuat dan cocok untuk berbagai penggunaan, material ini memerlukan penanganan yang hati-hati untuk menghindari iritasi lokal, sekaligus memenuhi standar keamanan untuk kelas makanan dan farmasi.
Anhidrat asam sitratAsam sulfat merupakan senyawa alami yang berfungsi sebagai metabolit perantara dalam jalur fisiologis tumbuhan dan hewan. Senyawa ini merupakan salah satu asam organik yang paling banyak digunakan di sektor makanan, farmasi, dan manufaktur kimia. Bahan ini biasanya tampak sebagai struktur kristal transparan atau tembus cahaya tanpa warna, dengan bentuk yang tersedia termasuk partikel granular dan partikel halus.bubukpersiapan.
Informasi Produk
| Titik leleh | 153-159 °C (literatur) |
| Titik didih | 248,08°C (perkiraan kasar) |
| kepadatan | 1,67 g/cm3 pada 20 °C |
| kepadatan massal | 560 kg/m3 |
| kepadatan uap | 7,26 (vs udara) |
| tekanan uap | <0,1 hPa (20 °C) |
| indeks bias | 1.493~1.509 |
| FEMA | 2306 | ASAM SITRAT |
| Fp | 100 °C |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| kelarutan | Asam sitrat juga larut dalam etanol absolut (anhidrat) (76 bagian asam sitrat per 100 bagian etanol) pada suhu 15 °C. |
| membentuk | menggertakkan |
| pka | 3.14 (pada 20℃) |
| warna | Putih |
| PH | 3,24 (larutan 1 mM); 2,62 (larutan 10 mM); 2,08 (larutan 100 mM); |
| Bau | Tidak berbau |
| sumber biologis | sintetis |
| Jenis Bau | tidak berbau |
| batas ledakan | 8%, 65°F |
| larut dalam air (1174 g/L pada 10°C, 1809 g/L pada 30°C, 3825 g/L pada 80°C). | |
| Sensitif | Hidroskopis |
| λmaks | λ: 260 nm Amax: 0,20 |
| λ: 280 nm Amax: 0,10 | |
| Merck | 142.326 |
| Nomor JECFA | 218 |
| BRN | 782061 |
| Stabilitas: | Stabil. Tidak kompatibel dengan basa, zat pengoksidasi kuat, zat pereduksi, dan nitrat logam. |
| DiChiKey | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -1.64 |
| Referensi Basis Data CAS | 77-92-9 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam 1,2,3-Propanetrikarboksilat, 2-hidroksi-(77-92-9) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | Asam sitrat (77-92-9) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xi, C, T |
| Pernyataan Risiko | 41-36/37/38-36/38-37/38-34-36-35-61-60 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36-53 |
| RIDADR | PBB 1789 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | GE7350000 |
| F | 9 |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 2918 14 00 |
| Data Zat Berbahaya | 77-92-9 (Data Bahan Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 pada tikus, mencit (mmol/kg): 5,0, 4,6 i.p. (Gruber, Halbeisen) |



