Truk Berat Sinotruk HOWO TS7 6X4
Tenaga kuda maksimum: 590 HP
Tipe penggerak: 6X4
Kecepatan maksimum: 89 km/jam
Mesin: Weichai WP15NG590E61
| Truk Berat Sinotruk HOWO TS7, 590 HP, Traktor Transmisi Otomatis LNG 6X4 (dengan Retarder Hidrolik) | |
| Model Pengumuman: | ZZ4257V424KF1LT |
| Jenis penggerak: | 6X4 |
| Jarak roda: | 3825+1350mm |
| Mesin: | Weichai WP15NG590E61 |
| Penularan: | Faist F16JZ26A |
| Rasio poros belakang: | 2.85 |
| Panjang badan kendaraan: | 7.615 meter |
| Lebar badan kendaraan: | 2,53 meter |
| Tinggi badan kendaraan: | 3,98 meter |
| Jarak antar roda depan: | 2022 mm |
| Jarak antar roda belakang: | 1830/1830mm |
| Berat keseluruhan kendaraan: | 8,8 ton |
| Massa total: | 25 ton |
| Massa traksi total: | 40 ton |
| Kecepatan maksimum: | 89 km/jam |
| Tempat Asal: | Provinsi S Shake, Kota Jinan |
| Tingkat tonase: | Truk tugas berat |
| Jenis energi: | Gas Alam Cair (LNG) |
Dari segi mesin, mobil ini dibekali mesin gas Weichai WP17NG700E60 dengan kapasitas mesin 16,6 liter, daya maksimum 700 tenaga kuda, dan torsi maksimum 3200 Newton meter. Inilah mesin gas Weichai WP17NG. Mesin ini mengadopsi teknologi seperti struktur offset poros engkol, sistem pengukuran EGR knalpot yang presisi, dan termostat oli aliran penuh, yang dipadukan dengan teknologi hemat energi seperti pencocokan terintegrasi rantai daya kendaraan, integrasi kendaraan, manajemen termal kendaraan, kontrol perpindahan gigi cerdas, dan evaluasi komprehensif kebiasaan berkendara. Hal ini memberikan fondasi yang kokoh bagi performa daya, efisiensi bahan bakar, dan keandalan kendaraan.
| Parameter mesin | |
| Model mesin: | Weichai WP15NG590E61 |
| Merek mesin: | Weichai |
| Jumlah silinder: | Enam silinder |
| Jenis bahan bakar: | Gas Alam Cair (LNG) |
| Susunan silinder: | Garis lurus |
| Pemindahan: | 14,6 liter |
| Standar emisi: | Nasional VI |
| Tenaga kuda maksimum: | 590 HP |
| Daya keluaran maksimum: | 434 kW |
| Kecepatan putar terukur: | 1800rpm |
| Parameter sasis | |
| Deskripsi as roda belakang: | |
| Beban yang diizinkan pada as roda depan: | 7000kg |
| Kapasitas beban poros belakang: | 18.000 (kelompok dua poros) kilogram |
| Rasio kecepatan: | 2.85 |
| Jumlah bilah pegas: | 2/-/- |
Mobil ini dilengkapi dengan dua tangki penyimpanan LNG berkapasitas 1.350 liter di atas rangka, dengan total kapasitas 2.700 liter dan kapasitas pengisian maksimum sekitar 1.100 kilogram. Berdasarkan pengalaman pengoperasian sehari-hari, mobil ini dapat menempuh jarak sekitar 3.000 kilometer.



